1. LED 항공장애표시등은 LED 소자를 광원으로 사용하여 비행중인 조정사에게 장애물의 존재를 알리기 위한 등화 시스템입니다.
2. 제어반 및 지지대는 설치 장소, 등기구의 구성에 따라 달라 질 수 있습니다.
3. 관련규격
1) 국토부 고시 제2024-39호 항공장애물 관리 및 비행안전 확인 기준
2) 국토부 지침 - 항공장애표시등의 광학적 성능 시험을 위한 세부 지침
<제품 모델별 비교 > | ||||
MODEL | KAL-MA-2A | KAL-MB-2 | KAL-MC-2 | |
소비전력 | 주간 | 94.5Wh | - | - |
박명 | 94.5Wh | - | - | |
야간 | 8.19Wh | 14.2Wh | 33Wh | |
정격전압및 전류 | 주간 | DC 45V | - | - |
박명 | DC 45V | - | - | |
야간 | DC 39V | DC 26.5V | DC 25.4V | |
광도 | 주간 | 20,000cd/㎡ | - | - |
박명 | 20,000cd/㎡ | - | - | |
야간 | 2,000cd/㎡ | 2,000cd/㎡ | 2,000cd/㎡ | |
Lamp(LED) | White | Red | Red | |
신호형태 | 섬광/21fpm | 섬광/21fpm | 고정 | |
정격수명 | 50 000hr | |||
몸체 | ALUMINUM | |||
크기 | 267*267*259 (±3.0) | 267*267*231 (±3.0) | 267*267*259 (±3.0) | |
무게 | 4Kg |
이메일주소무단수집거부이메일주소 무단수집을 거부합니다. 본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다. |